Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
11,113,017,192 | 4.21% | Trade | |
460,552,504 | 5.11% | Trade | |
298,880 | 5.46% | Trade | |
99,385 | 2.09% | Trade | |
85,905,882 | 4.61% | Trade | |
708,341 | 3.68% | Trade | |
34,772 | 2.71% | Trade | |
11,312,629 | 4.42% | Trade | |
452,946 | 4.87% | Trade | |
55,604,008 | 6.84% | Trade | |
2,325,732 | 7.00% | Trade | |
2,178,823 | 5.24% | Trade | |
2,416,932 | 3.07% | Trade | |
38,404 | 1.43% | Trade | |
16,279 | -2.93% | Trade | |
86,894 | 5.53% | Trade | |
389,588 | 5.39% | Trade | |
23,966 | 4.94% | Trade | |
22,009.2 | 6.81% | Trade | |
1.2507 | 4.84% | Trade | |
2,492.4 | 4.13% | Trade | |
20,711,592 | 11.91% | Trade | |
998,376 | 6.33% | Trade | |
261,459 | 4.19% | Trade | |
24,338 | 4.61% | Trade | |
3,962.6 | 5.03% | Trade | |
231,585 | 3.86% | Trade | |
79,331 | 3.42% | Trade | |
28,726 | 4.57% | Trade | |
0.0665 | 2.78% | Trade | |
28,237 | 5.31% | Trade | |
32,068 | 5.92% | Trade | |
2,508,376 | 9.54% | Trade | |
32,331,960 | 1.32% | Trade | |
232,176 | 5.33% | Trade | |
7,527 | 4.84% | Trade | |
4,438,639 | 5.05% | Trade | |
375,016 | 3.8% | Trade | |
61,977 | 3.68% | Trade | |
1,497,834 | 4.89% | Trade | |
2,460,606 | 5.78% | Trade | |
9,033 | 4.77% | Trade | |
1,354,940 | 5.1% | Trade | |
18,026 | 5.78% | Trade | |
157,134,184 | 4.58% | Trade | |
10,494,801 | 2.79% | Trade | |
74,147 | 16.51% | Trade | |
25,776 | 3.92% | Trade | |
75,918 | 2.44% | Trade | |
340,852 | 3.84% | Trade | |
1.0094 | 4.59% | Trade | |
54,596 | 6.09% | Trade | |
12,984 | 4.96% | Trade | |
61,772 | 1.34% | Trade | |
94,100 | 6.96% | Trade | |
25,014 | 5.38% | Trade | |
46,330 | 6.46% | Trade | |
57,990 | 4.09% | Trade | |
81,408 | 7.61% | Trade | |
24,935 | 5.99% | Trade | |
15,127 | 6.14% | Trade | |
11,952 | 18.1% | Trade | |
3,357,898 | 5.39% | Trade | |
1,621,990 | 5.67% | Trade | |
8,893 | 7.58% | Trade | |
9.6729 | 4.6% | Trade | |
126,876 | 2.38% | Trade | |
23,354 | 6.33% | Trade | |
195,346 | 4.38% | Trade | |
782,764 | 31.96% | Trade | |
9,236 | 4.78% | Trade | |
23,902 | 4.5% | Trade | |
7,077 | 5.01% | Trade | |
3,559.6 | 2.57% | Trade | |
4,060 | 4.85% | Trade | |
6,780 | 4.62% | Trade | |
123,370 | 4.29% | Trade | |
2,781.3 | 0.19% | Trade | |
905,856 | 5.79% | Trade | |
138,364 | 0.95% | Trade | |
547,622,937 | 3.29% | Trade | |
109,977 | 3.82% | Trade | |
78,874 | 7.3% | Trade | |
119,844 | 1.27% | Trade | |
175.08 | 5.06% | Trade | |
1,599,458 | 70.37% | Trade | |
798 | 5.29% | Trade | |
317,946 | 4.62% | Trade | |
1,632.8 | 4.97% | Trade | |
320.19 | -2.71% | Trade | |
9,062 | 7.02% | Trade | |
335,148,004 | 3.02% | Trade | |
14.235 | 0.49% | Trade | |
71.23 | 5.05% | Trade | |
1,529.6 | 4.75% | Trade | |
2.133 | 6.12% | Trade | |
745,744 | 6.61% | Trade | |
51,886 | 0.32% | Trade | |
99,235 | 2.84% | Trade | |
60,486 | 4.03% | Trade | |
405.06 | 5.35% | Trade | |
363,071 | 10.75% | Trade | |
361,722 | 6.1% | Trade | |
2,054.7 | 4.11% | Trade | |
125,664 | 4.11% | Trade | |
1,517.7 | 3.35% | Trade | |
94,218 | 5.82% | Trade | |
523,894 | -1.03% | Trade | |
786.01 | 4.54% | Trade | |
2,441.5 | 3.68% | Trade | |
68,391 | 5.25% | Trade | |
353.76 | 3.96% | Trade | |
6,352 | 4.23% | Trade | |
85,266 | 3.54% | Trade | |
198,409 | 14.66% | Trade | |
50,524 | 11.16% | Trade | |
12,288 | 4.45% | Trade | |
3,079.8 | 3.84% | Trade | |
21,222 | 2.25% | Trade | |
11,594 | 5.52% | Trade | |
45,196 | 15.5% | Trade | |
82,092 | 6.41% | Trade | |
50,618 | 5.48% | Trade | |
5,394.4 | 5.49% | Trade | |
200.02 | 3.55% | Trade | |
5,223.3 | 4.2% | Trade | |
35,567 | 4.12% | Trade | |
64,224 | 4.1% | Trade | |
58,862 | 5.07% | Trade | |
79,618 | 4.28% | Trade | |
5,698.8 | 3.33% | Trade | |
68,682 | 6.03% | Trade | |
72,326 | 4.52% | Trade | |
229,988 | 7.31% | Trade | |
14,491 | 5.82% | Trade | |
8,857.4 | 4.39% | Trade | |
7,334 | 4.68% | Trade | |
33,571,987 | 5.78% | Trade | |
170,628 | 7.06% | Trade | |
9,876 | 4.27% | Trade | |
28,120 | 3.74% | Trade | |
31,622 | 4.14% | Trade | |
200,805 | 3.31% | Trade | |
27,556 | 3.64% | Trade | |
33,065 | 4.98% | Trade | |
2,442.6 | 2.26% | Trade | |
6,966.4 | 16.81% | Trade | |
7,385 | 1.3% | Trade | |
4,290.8 | 4.64% | Trade | |
14,552 | -2.4% | Trade | |
5,042 | 5.92% | Trade | |
15,038 | 1.8% | Trade | |
13,653 | 4.63% | Trade | |
7,822 | 4.39% | Trade | |
18,592 | 13.13% | Trade | |
3,208.1 | 4.26% | Trade | |
36,976 | 4.57% | Trade | |
19,654 | 2.91% | Trade | |
2,268.1 | 7.73% | Trade | |
16,864 | 4.51% | Trade | |
4,576 | 6.02% | Trade | |
55,428 | 3.55% | Trade | |
471.5 | 4.36% | Trade | |
4,556 | 3.03% | Trade | |
6,858 | 3.22% | Trade | |
127,500 | 5.37% | Trade | |
26,948 | 5.15% | Trade | |
13,718 | 4.12% | Trade | |
179,790 | 1.38% | Trade | |
6,044.6 | 0.04% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price