Favorites
Market | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
12,326,308,412 | -0.12% | Trade | |
444,174,870 | 0.95% | Trade | |
273,203 | 1.14% | Trade | |
111,748 | 0.41% | Trade | |
129,907,476 | -0.82% | Trade | |
586,289 | -0.33% | Trade | |
34,939 | 1.23% | Trade | |
10,628,581 | 2.39% | Trade | |
370,850 | -0.69% | Trade | |
58,351,033 | 1.05% | Trade | |
5,419,342 | 7.79% | Trade | |
1,819,787 | -0.08% | Trade | |
2,031,003 | -1.21% | Trade | |
36,618 | 0.92% | Trade | |
11,039 | -1.08% | Trade | |
75,215 | -0.08% | Trade | |
349,728 | -0.04% | Trade | |
20,347.8 | 0.99% | Trade | |
22,098.7 | 0.12% | Trade | |
1.1583 | 0.00% | Trade | |
2,037.7 | -1.53% | Trade | |
22,078,679 | 1.68% | Trade | |
731,250 | 0.72% | Trade | |
347,060 | -6.31% | Trade | |
21,870 | 1.76% | Trade | |
3,843 | -0.68% | Trade | |
179,533 | 0.4% | Trade | |
67,367 | 0.35% | Trade | |
28,703 | -1.87% | Trade | |
0.0586 | 3.71% | Trade | |
24,201 | 0.86% | Trade | |
21,377 | -1.03% | Trade | |
2,440,094 | -1.34% | Trade | |
27,210,102 | 0.86% | Trade | |
187,092 | 0.28% | Trade | |
6,178.6 | 0.21% | Trade | |
3,979,743 | 6.24% | Trade | |
285,585 | 3.46% | Trade | |
40,309 | 1.55% | Trade | |
1,141,675 | -1.42% | Trade | |
1,817,564 | 0.47% | Trade | |
7,447 | -0.79% | Trade | |
1,013,834 | -1.54% | Trade | |
13,484 | -0.74% | Trade | |
9,787,055 | 1.98% | Trade | |
201,877 | -4.38% | Trade | |
20,421 | -0.37% | Trade | |
150,263 | 2.83% | Trade | |
295,035 | 0.1% | Trade | |
0.8015 | -0.01% | Trade | |
59,140 | -3.52% | Trade | |
13,496 | -0.57% | Trade | |
49,491 | 6.02% | Trade | |
104,830 | 1.26% | Trade | |
20,810 | 0.13% | Trade | |
43,922 | 0.02% | Trade | |
45,167 | 0.85% | Trade | |
62,720 | -1.19% | Trade | |
23,589 | -0.9% | Trade | |
21,500 | 0.66% | Trade | |
7,848 | 1.4% | Trade | |
2,813,611 | 1.04% | Trade | |
1,096,097 | -2.46% | Trade | |
8,037 | -1.24% | Trade | |
7.8961 | -0.02% | Trade | |
104,963 | 2.56% | Trade | |
14,818 | 5.3% | Trade | |
205,879 | -1.61% | Trade | |
585,511 | 2.36% | Trade | |
7,715 | 2.77% | Trade | |
20,577 | -0.45% | Trade | |
5,002 | -1.36% | Trade | |
3,571.8 | -0.37% | Trade | |
3,176 | -1.76% | Trade | |
5,408.2 | -0.91% | Trade | |
102,050 | -0.35% | Trade | |
2,374.5 | 5.28% | Trade | |
604,965 | 2.22% | Trade | |
121,504 | -6.92% | Trade | |
536,375,950 | 0.75% | Trade | |
130,954 | -0.6% | Trade | |
62,475 | 1.37% | Trade | |
76,367 | -0.72% | Trade | |
149.96 | -1.28% | Trade | |
1,598,567 | 8.47% | Trade | |
653.21 | 1.88% | Trade | |
246,233 | -1.11% | Trade | |
1,420.7 | -0.98% | Trade | |
193.81 | 0.19% | Trade | |
8,293 | -3.72% | Trade | |
468,373,484 | 2.14% | Trade | |
8.304 | 1.76% | Trade | |
49.78 | -1.19% | Trade | |
1,221.7 | -1.03% | Trade | |
1.7042 | -0.31% | Trade | |
750,482 | 6.92% | Trade | |
36,647 | -0.12% | Trade | |
110,948 | -0.12% | Trade | |
47,818 | 2.63% | Trade | |
304.37 | 1.47% | Trade | |
212,772 | -1.6% | Trade | |
300,593 | -2.13% | Trade | |
1,541.9 | 0.98% | Trade | |
143,182 | -1.13% | Trade | |
1,159.5 | -1.94% | Trade | |
86,146 | 2.01% | Trade | |
375,296 | -4.3% | Trade | |
709.78 | 10.32% | Trade | |
2,662.4 | 0.44% | Trade | |
48,135 | -0.96% | Trade | |
280.36 | -0.42% | Trade | |
5,002 | 0.62% | Trade | |
92,160 | 9.37% | Trade | |
126,173 | 1.11% | Trade | |
40,142 | -0.85% | Trade | |
9,060 | -0.69% | Trade | |
2,644.53 | -0.6% | Trade | |
16,086 | -0.14% | Trade | |
13,162 | -0.27% | Trade | |
49,663 | 11.55% | Trade | |
60,697 | -1.22% | Trade | |
42,354 | -0.89% | Trade | |
3,875.2 | 0.22% | Trade | |
127.79 | 0.01% | Trade | |
4,212.1 | 0.89% | Trade | |
27,213 | 0.68% | Trade | |
33,883 | -6.41% | Trade | |
38,241 | -1.88% | Trade | |
45,978 | -0.6% | Trade | |
6,828.9 | 1.97% | Trade | |
50,803 | 0.4% | Trade | |
41,040 | -0.03% | Trade | |
182,312 | -1.68% | Trade | |
13,729 | -0.8% | Trade | |
8,859.9 | -1.93% | Trade | |
9,227 | 2.88% | Trade | |
47,201,084 | -2.17% | Trade | |
121,838 | -0.05% | Trade | |
7,893 | 2.69% | Trade | |
17,253 | 3.18% | Trade | |
23,448 | 3.00% | Trade | |
128,397 | 7.07% | Trade | |
39,640 | -1.88% | Trade | |
41,354 | 17.08% | Trade | |
3,307.2 | 0.3% | Trade | |
3,063.7 | 4.24% | Trade | |
6,448 | 0.23% | Trade | |
2,107.7 | 5.81% | Trade | |
18,531 | 21.19% | Trade | |
4,369 | -0.34% | Trade | |
7,690 | 0.36% | Trade | |
10,802 | 13.83% | Trade | |
6,159 | -1.72% | Trade | |
10,049 | 2.35% | Trade | |
2,967 | 0.21% | Trade | |
47,179 | -2.82% | Trade | |
19,954 | 4.65% | Trade | |
2,323.4 | -6.44% | Trade | |
18,287 | -0.92% | Trade | |
3,968 | -0.17% | Trade | |
43,533 | 0.88% | Trade | |
422.4 | -0.63% | Trade | |
3,546 | 2.57% | Trade | |
4,691 | -0.08% | Trade | |
127,130 | 20.6% | Trade | |
25,846 | 2.95% | Trade | |
11,150 | -0.39% | Trade | |
108,609 | -4.01% | Trade | |
4,787.9 | 3.57% | Trade | |
6,775.6 | -0.62% | Trade |
Markets
Search ...
Coin
Price Change
Price