مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
14,046,370,828 | 0.35% | معامله | |
518,272,511 | 1.23% | معامله | |
344,506 | 1.93% | معامله | |
114,698 | 0.16% | معامله | |
132,285,609 | 0.78% | معامله | |
725,576 | 3.14% | معامله | |
39,114 | -0.04% | معامله | |
13,714,603 | 1.12% | معامله | |
482,612 | 2.68% | معامله | |
68,109,955 | 0.54% | معامله | |
4,150,397 | 21.05% | معامله | |
2,256,993 | 1.74% | معامله | |
2,574,056 | 2.55% | معامله | |
45,892 | 2.75% | معامله | |
14,578 | 1.25% | معامله | |
97,551 | 1.58% | معامله | |
484,442 | 1.4% | معامله | |
25,157.4 | 1.62% | معامله | |
29,384.7 | 3.28% | معامله | |
1.4518 | 3.05% | معامله | |
2,667.5 | 1.81% | معامله | |
26,339,000 | 1.94% | معامله | |
936,526 | 2.78% | معامله | |
374,748 | -3.46% | معامله | |
27,349 | 1.1% | معامله | |
5,075.4 | 0.04% | معامله | |
271,472 | 3.47% | معامله | |
83,465 | 6.41% | معامله | |
38,897 | 2.13% | معامله | |
0.0686 | -2.13% | معامله | |
32,288 | 1.81% | معامله | |
32,231 | 3.3% | معامله | |
3,455,234 | 0.37% | معامله | |
33,231,758 | 3.14% | معامله | |
256,570 | 2.13% | معامله | |
8,644.4 | 0.91% | معامله | |
4,975,903 | 2.26% | معامله | |
424,864 | 1.15% | معامله | |
70,877 | 0.97% | معامله | |
1,586,984 | 3.22% | معامله | |
2,446,790 | 1.1% | معامله | |
9,661 | 1.86% | معامله | |
1,466,931 | 0.04% | معامله | |
19,374 | 4.22% | معامله | |
11,813,196 | 0.39% | معامله | |
131,601 | -1.86% | معامله | |
27,166 | 1.72% | معامله | |
161,294 | 4.22% | معامله | |
354,680 | 1.38% | معامله | |
1.1422 | 3.73% | معامله | |
87,810 | 3.08% | معامله | |
17,058 | 1.97% | معامله | |
69,094 | 3.1% | معامله | |
147,888 | 2.38% | معامله | |
29,666 | 0.34% | معامله | |
58,342 | 1.27% | معامله | |
65,145 | 1.41% | معامله | |
88,951 | 0.64% | معامله | |
29,120 | 2.67% | معامله | |
17,139 | 0.45% | معامله | |
11,125 | 2.53% | معامله | |
3,834,829 | 2.13% | معامله | |
1,614,424 | 2.2% | معامله | |
9,936 | 1.33% | معامله | |
11.7606 | 0.79% | معامله | |
135,214 | -1.16% | معامله | |
20,211 | 4.28% | معامله | |
262,943 | 0.22% | معامله | |
742,269 | 0.62% | معامله | |
12,520 | 0.76% | معامله | |
25,737 | 0.6% | معامله | |
8,221 | -0.13% | معامله | |
3,757.1 | -0.44% | معامله | |
4,539 | 1.00% | معامله | |
7,247 | 1.96% | معامله | |
147,150 | 0.59% | معامله | |
2,833.2 | 1.09% | معامله | |
926,922 | 1.56% | معامله | |
140,405 | 0.37% | معامله | |
630,563,040 | 1.93% | معامله | |
211,179 | 0.89% | معامله | |
81,201 | 3.16% | معامله | |
91,172 | 1.1% | معامله | |
185.34 | 1.99% | معامله | |
1,900,264 | 1.91% | معامله | |
897.5 | 2.72% | معامله | |
321,627 | -0.41% | معامله | |
1,787.1 | 1.52% | معامله | |
284.12 | 2.93% | معامله | |
9,530 | 1.71% | معامله | |
445,466,776 | -0.53% | معامله | |
14.338 | 3.12% | معامله | |
74.55 | 1.6% | معامله | |
1,620.3 | 3.00% | معامله | |
2.3381 | 3.15% | معامله | |
1,370,904 | -2.88% | معامله | |
50,719 | 3.08% | معامله | |
114,290 | -0.37% | معامله | |
70,844 | -0.31% | معامله | |
432.66 | 2.93% | معامله | |
334,040 | 3.55% | معامله | |
405,893 | 2.91% | معامله | |
2,192.6 | 2.83% | معامله | |
218,278 | 0.83% | معامله | |
1,480.4 | 1.5% | معامله | |
106,760 | 2.02% | معامله | |
542,753 | 0.32% | معامله | |
745.14 | 1.86% | معامله | |
2,842.8 | -0.6% | معامله | |
66,086 | 2.41% | معامله | |
372.91 | 3.46% | معامله | |
6,449 | 0.54% | معامله | |
108,596 | 1.58% | معامله | |
185,682 | 2.16% | معامله | |
52,886 | 3.00% | معامله | |
13,149 | 2.15% | معامله | |
3,716.15 | 9.35% | معامله | |
25,234 | 3.23% | معامله | |
18,442 | 6.01% | معامله | |
48,021 | 3.37% | معامله | |
90,325 | 5.73% | معامله | |
62,199 | 2.99% | معامله | |
5,617.3 | 1.92% | معامله | |
199.06 | 3.32% | معامله | |
5,283.5 | 0.8% | معامله | |
34,038 | 6.84% | معامله | |
68,259 | 3.03% | معامله | |
64,658 | 4.73% | معامله | |
62,153 | 0.19% | معامله | |
9,909.5 | 17.55% | معامله | |
71,003 | 1.54% | معامله | |
60,061 | 1.14% | معامله | |
232,096 | 2.82% | معامله | |
14,978 | 1.12% | معامله | |
9,135.4 | 0.6% | معامله | |
13,757 | 4.73% | معامله | |
36,839,059 | 1.6% | معامله | |
172,647 | 3.98% | معامله | |
10,142 | 4.04% | معامله | |
23,347 | 2.07% | معامله | |
31,134 | -0.76% | معامله | |
191,488 | 0.22% | معامله | |
37,296 | 2.53% | معامله | |
43,265 | 3.26% | معامله | |
4,246.4 | 3.66% | معامله | |
12,660.4 | 28.35% | معامله | |
8,507 | 0.27% | معامله | |
4,815.8 | -5.08% | معامله | |
16,293 | 4.96% | معامله | |
7,100 | -6.02% | معامله | |
12,520 | 3.55% | معامله | |
13,588 | 2.45% | معامله | |
8,506 | -0.54% | معامله | |
15,768 | 0.61% | معامله | |
3,830.1 | 3.85% | معامله | |
38,497 | 9.5% | معامله | |
23,347 | 6.01% | معامله | |
2,463.9 | 1.51% | معامله | |
22,696 | -0.06% | معامله | |
5,374 | 1.62% | معامله | |
61,833 | 3.39% | معامله | |
508.8 | 2.1% | معامله | |
4,756 | 1.53% | معامله | |
7,188 | 6.11% | معامله | |
129,236 | 0.05% | معامله | |
34,175 | 1.83% | معامله | |
12,430 | 1.84% | معامله | |
154,925 | 0.17% | معامله | |
6,745 | 1.66% | معامله | |
7,897.2 | 2.68% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت