مورد علاقهها
بازار | قیمت | تغییرات روزانه | |
---|---|---|---|
11,113,017,192 | 4.21% | معامله | |
460,552,504 | 5.11% | معامله | |
298,880 | 5.46% | معامله | |
99,385 | 2.09% | معامله | |
85,905,882 | 4.61% | معامله | |
708,341 | 3.68% | معامله | |
34,772 | 2.71% | معامله | |
11,312,629 | 4.42% | معامله | |
452,946 | 4.87% | معامله | |
55,604,008 | 6.84% | معامله | |
2,325,732 | 7.00% | معامله | |
2,178,823 | 5.24% | معامله | |
2,416,932 | 3.07% | معامله | |
38,404 | 1.43% | معامله | |
16,279 | -2.93% | معامله | |
86,894 | 5.53% | معامله | |
389,588 | 5.39% | معامله | |
23,966 | 4.94% | معامله | |
22,009.2 | 6.81% | معامله | |
1.2507 | 4.84% | معامله | |
2,492.4 | 4.13% | معامله | |
20,711,592 | 11.91% | معامله | |
998,376 | 6.33% | معامله | |
261,459 | 4.19% | معامله | |
24,338 | 4.61% | معامله | |
3,962.6 | 5.03% | معامله | |
231,585 | 3.86% | معامله | |
79,331 | 3.42% | معامله | |
28,726 | 4.57% | معامله | |
0.0665 | 2.78% | معامله | |
28,237 | 5.31% | معامله | |
32,068 | 5.92% | معامله | |
2,508,376 | 9.54% | معامله | |
32,331,960 | 1.32% | معامله | |
232,176 | 5.33% | معامله | |
7,527 | 4.84% | معامله | |
4,438,639 | 5.05% | معامله | |
375,016 | 3.8% | معامله | |
61,977 | 3.68% | معامله | |
1,497,834 | 4.89% | معامله | |
2,460,606 | 5.78% | معامله | |
9,033 | 4.77% | معامله | |
1,354,940 | 5.1% | معامله | |
18,026 | 5.78% | معامله | |
157,134,184 | 4.58% | معامله | |
10,494,801 | 2.79% | معامله | |
74,147 | 16.51% | معامله | |
25,776 | 3.92% | معامله | |
75,918 | 2.44% | معامله | |
340,852 | 3.84% | معامله | |
1.0094 | 4.59% | معامله | |
54,596 | 6.09% | معامله | |
12,984 | 4.96% | معامله | |
61,772 | 1.34% | معامله | |
94,100 | 6.96% | معامله | |
25,014 | 5.38% | معامله | |
46,330 | 6.46% | معامله | |
57,990 | 4.09% | معامله | |
81,408 | 7.61% | معامله | |
24,935 | 5.99% | معامله | |
15,127 | 6.14% | معامله | |
11,952 | 18.1% | معامله | |
3,357,898 | 5.39% | معامله | |
1,621,990 | 5.67% | معامله | |
8,893 | 7.58% | معامله | |
9.6729 | 4.6% | معامله | |
126,876 | 2.38% | معامله | |
23,354 | 6.33% | معامله | |
195,346 | 4.38% | معامله | |
782,764 | 31.96% | معامله | |
9,236 | 4.78% | معامله | |
23,902 | 4.5% | معامله | |
7,077 | 5.01% | معامله | |
3,559.6 | 2.57% | معامله | |
4,060 | 4.85% | معامله | |
6,780 | 4.62% | معامله | |
123,370 | 4.29% | معامله | |
2,781.3 | 0.19% | معامله | |
905,856 | 5.79% | معامله | |
138,364 | 0.95% | معامله | |
547,622,937 | 3.29% | معامله | |
109,977 | 3.82% | معامله | |
78,874 | 7.3% | معامله | |
119,844 | 1.27% | معامله | |
175.08 | 5.06% | معامله | |
1,599,458 | 70.37% | معامله | |
798 | 5.29% | معامله | |
317,946 | 4.62% | معامله | |
1,632.8 | 4.97% | معامله | |
320.19 | -2.71% | معامله | |
9,062 | 7.02% | معامله | |
335,148,004 | 3.02% | معامله | |
14.235 | 0.49% | معامله | |
71.23 | 5.05% | معامله | |
1,529.6 | 4.75% | معامله | |
2.133 | 6.12% | معامله | |
745,744 | 6.61% | معامله | |
51,886 | 0.32% | معامله | |
99,235 | 2.84% | معامله | |
60,486 | 4.03% | معامله | |
405.06 | 5.35% | معامله | |
363,071 | 10.75% | معامله | |
361,722 | 6.1% | معامله | |
2,054.7 | 4.11% | معامله | |
125,664 | 4.11% | معامله | |
1,517.7 | 3.35% | معامله | |
94,218 | 5.82% | معامله | |
523,894 | -1.03% | معامله | |
786.01 | 4.54% | معامله | |
2,441.5 | 3.68% | معامله | |
68,391 | 5.25% | معامله | |
353.76 | 3.96% | معامله | |
6,352 | 4.23% | معامله | |
85,266 | 3.54% | معامله | |
198,409 | 14.66% | معامله | |
50,524 | 11.16% | معامله | |
12,288 | 4.45% | معامله | |
3,079.8 | 3.84% | معامله | |
21,222 | 2.25% | معامله | |
11,594 | 5.52% | معامله | |
45,196 | 15.5% | معامله | |
82,092 | 6.41% | معامله | |
50,618 | 5.48% | معامله | |
5,394.4 | 5.49% | معامله | |
200.02 | 3.55% | معامله | |
5,223.3 | 4.2% | معامله | |
35,567 | 4.12% | معامله | |
64,224 | 4.1% | معامله | |
58,862 | 5.07% | معامله | |
79,618 | 4.28% | معامله | |
5,698.8 | 3.33% | معامله | |
68,682 | 6.03% | معامله | |
72,326 | 4.52% | معامله | |
229,988 | 7.31% | معامله | |
14,491 | 5.82% | معامله | |
8,857.4 | 4.39% | معامله | |
7,334 | 4.68% | معامله | |
33,571,987 | 5.78% | معامله | |
170,628 | 7.06% | معامله | |
9,876 | 4.27% | معامله | |
28,120 | 3.74% | معامله | |
31,622 | 4.14% | معامله | |
200,805 | 3.31% | معامله | |
27,556 | 3.64% | معامله | |
33,065 | 4.98% | معامله | |
2,442.6 | 2.26% | معامله | |
6,966.4 | 16.81% | معامله | |
7,385 | 1.3% | معامله | |
4,290.8 | 4.64% | معامله | |
14,552 | -2.4% | معامله | |
5,042 | 5.92% | معامله | |
15,038 | 1.8% | معامله | |
13,653 | 4.63% | معامله | |
7,822 | 4.39% | معامله | |
18,592 | 13.13% | معامله | |
3,208.1 | 4.26% | معامله | |
36,976 | 4.57% | معامله | |
19,654 | 2.91% | معامله | |
2,268.1 | 7.73% | معامله | |
16,864 | 4.51% | معامله | |
4,576 | 6.02% | معامله | |
55,428 | 3.55% | معامله | |
471.5 | 4.36% | معامله | |
4,556 | 3.03% | معامله | |
6,858 | 3.22% | معامله | |
127,500 | 5.37% | معامله | |
26,948 | 5.15% | معامله | |
13,718 | 4.12% | معامله | |
179,790 | 1.38% | معامله | |
6,044.6 | 0.04% | معامله |
بازارها
جستجو ...
ارز
تغییر قیمت
قیمت